Infrared Physics and Technology
短名 | Infrared. Phys. Technol. |
Journal Impact | 2.92 |
国际分区 | PHYSICS, APPLIED(Q2) |
期刊索引 | SCI Q2中科院 3 区 |
ISSN | 1350-4495, 1879-0275 |
h-index | 84 |
国内分区 | 物理与天体物理(3区)物理与天体物理仪器仪表(3区)物理与天体物理光学(3区)物理与天体物理物理应用(3区) |
涉及主题 | 物理量子力学光学材料科学计算机科学工程类天文光电子学化学红外线的电气工程有机化学数学复合材料人工智能电信地理地质学计算机视觉生物热力学激光器 |
出版信息 | 出版商: Elsevier B.V.,出版周期: Bimonthly,期刊类型: journal,开源期刊: 非开源 |
基本数据 | 创刊年份: 1994,原创研究文献占比: 99.09%,自引率:16.10%, Gold OA占比: 4.48% |
平均审稿周期 | 网友分享经验:平均3.0个月来源Elsevier官网:平均8.1周 |
平均录用比例 | 网友分享经验:容易来源Elsevier官网:36.8% |
期刊引文格式
这些示例是对学术期刊文章的引用,以及它们应该如何出现在您的参考文献中。
并非所有期刊都按卷和期组织其已发表的文章,因此这些字段是可选的。有些电子期刊不提供页面范围,而是列出文章标识符。在这种情况下,使用文章标识符而不是页面范围是安全的。
只有1位作者的期刊
有2位作者的期刊
有3位作者的期刊
有5位以上作者的期刊
书籍引用格式
以下是创作和编辑的书籍的参考文献的示例。
学位论文引用格式
网页引用格式
这些示例是对网页的引用,以及它们应该如何出现在您的参考文献中。
专利引用格式
手工熬夜修改参考文献?研飞自动匹配期刊,一键轻松成稿,支持 Word/WPS
点击下方按钮,免费开启试用!