BMC Oral Health
短名 | |
Journal Impact | 2.48 |
国际分区 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q1) |
期刊索引 | SCI Q2中科院 2 区 |
ISSN | 1472-6831 |
h-index | 73 |
国内分区 | 医学(2区)医学牙科与口腔外科(2区) |
涉及主题 | 医学牙科外科生物内科学病理口腔正畸科数学口腔颌面外科统计化学心理学社会学家庭医学地质学古生物学计算机科学遗传学生物化学人口学环境卫生政治学物理法学护理部 |
出版信息 | 出版商: BioMed Central Ltd,出版周期: ,期刊类型: journal,开源期刊: 开源 |
基本数据 | 创刊年份: 2001,原创研究文献占比: 94.15%,自引率:11.50%, Gold OA占比: 99.96% |
期刊费用 | $3090详情 |
平均审稿周期 | 网友分享经验:较慢,6-12周 |
平均录用比例 | 网友分享经验:容易 |
期刊引文格式
这些示例是对学术期刊文章的引用,以及它们应该如何出现在您的参考文献中。
并非所有期刊都按卷和期组织其已发表的文章,因此这些字段是可选的。有些电子期刊不提供页面范围,而是列出文章标识符。在这种情况下,使用文章标识符而不是页面范围是安全的。
只有1位作者的期刊
有2位作者的期刊
有3位作者的期刊
有5位以上作者的期刊
书籍引用格式
以下是创作和编辑的书籍的参考文献的示例。
学位论文引用格式
网页引用格式
这些示例是对网页的引用,以及它们应该如何出现在您的参考文献中。
专利引用格式
手工熬夜修改参考文献?研飞自动匹配期刊,一键轻松成稿,支持 Word/WPS
点击下方按钮,免费开启试用!