Survey Research Methods
短名 | Surv. Res. Methods |
Journal Impact | 1.04 |
国际分区 | SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q4) |
期刊索引 | SCI Q1中科院 2 区 |
ISSN | 1864-3361 |
h-index | 39 |
国内分区 | 社会学(2区)社会学社会科学数理方法(3区) |
涉及主题 | 计算机科学数学统计心理学经济医学社会学物理业务政治学哲学法学病理工程类计量经济学生物社会心理学机器学习地理量子力学语言学人口学热力学社会科学认识论内科学测量数据收集化学人工智能应用心理学营销环境卫生样品(材料)色谱法操作系统人口 |
出版信息 | 出版商: European Survey Research Association,出版周期: ,期刊类型: journal,开源期刊: 开源 |
基本数据 | 创刊年份: 2007,原创研究文献占比: 100.00%,自引率:11.10%, Gold OA占比: 0.00% |
平均审稿周期 | 网友分享经验:52 Weeks |
期刊引文格式
这些示例是对学术期刊文章的引用,以及它们应该如何出现在您的参考文献中。
并非所有期刊都按卷和期组织其已发表的文章,因此这些字段是可选的。有些电子期刊不提供页面范围,而是列出文章标识符。在这种情况下,使用文章标识符而不是页面范围是安全的。
只有1位作者的期刊
有2位作者的期刊
有3位作者的期刊
有5位以上作者的期刊
书籍引用格式
以下是创作和编辑的书籍的参考文献的示例。
学位论文引用格式
网页引用格式
这些示例是对网页的引用,以及它们应该如何出现在您的参考文献中。
专利引用格式
手工熬夜修改参考文献?研飞自动匹配期刊,一键轻松成稿,支持 Word/WPS
点击下方按钮,免费开启试用!